Modules de batterie Nissan leaf/BMW i3 pour le remplacement et la mise à niveau de l'Endurance

Paramètre du tableau
No | Nmae | Marque | Capacité | Endurance | Remarques | NW | |
1001 | Module Feuille 1670wh | Nissan d'origine, 95% neuf | 1670wh | 320km | Démonté de la feuille Griginal Nissan,Module 24*1670wh SOH>95 % | 8,9 kg/pièce | Modèle Oui de Nissan Leaf1)2010-2012 ZEO 24kwh 2)2013-2015 AZEO 24kwh 3)2015 AZEO 30kwh 4)2016-2018 40kwh 5)2019-2023 62 kWh |
1002 | Module Feuille 40kwh | Nissan d'origine, 95% neuf | 40 kWh | 320km | Démonté de Nissan leaf 2019-2020 SOH>95%, Endurance>320km | 303 kg/ensemble | |
1003 | Leaf 32kwh avec accessoires (module 8S1P 88Ah) | Svolt | 32 kWh | 220km | De nouvelles cellules Svolt pures Module 8S1P 88Ah + pont CAN + accessoires | 155 kg/ensemble | |
1004 | Leaf 52kwh avec accessoires (module 12S1P 147Ah) | CATL | 52 kWh | 400km | Nouvelles cellules CATL pures Module 12S1P 147Ah + pont CAN russe + accessoires | 270 kg/ensemble | |
1005 | Leaf 54kwh avec module Accessries4S1P 150Ah) | CATL | 54 kWh | 410km | Nouvelles cellules CATL pures Module 4S1P 150Ah + pont CAN russe + accessoires | 279 kg/ensemble | |
1006 | Leaf 60kwh avec accessoires (module 12S1P 169Ah) | CATL | 60 kWh | 430km | Nouvelles cellules CATL pures Module 12S1P 167Ah + pont CAN russe + accessoires | 300 kg/ensemble | |
1007 | Leaf 62kwh avec accessoires (module 4S1P 174Ah) | CATL | 62 kWh | 440km | Nouvelles cellules CATL pures Module 4S1P 174h + pont CAN russe + accessoires | 300 kg/ensemble | |
1008 | Leaf 64kwh avec accessoires (module 4S1P 180Ah) | CATL | 64 kWh | 445km | Cellules CATL de catégorie B Module 4S1P 180h + pont CAN russe + accessoires | 305 kg/ensemble | |
1009 | BMWi3 48kwh avec accessoires (module 12S1P 137Ah) | CATL | 48 kWh | 350km | Nouvelles cellules CATL pures Module 12S1P +PME+Accessoires | 240 kg/ensemble | Modèle Oui de BMWi3 1)2013(60Ah) 21,6 kWh 2)2016(90Ah) 33 kWh 3) 2018 (120 Ah) 42,2 kWh |
1010 | BMWi3 49kwh avec accessoires (module 12S1P 140Ah) | Samsung | 49 kWh | 355 km | De nouvelles cellules Samsung pures Module 12S1P +PME+Accessoires | 242 kg/ensemble | |
1011 | BMWi3 54 kWh avec accessoires (module 12S1P 154 Ah) | CATL | 54 kWh | 400km | Nouvelles cellules CATL pures Module 12S1P +PME+Accessoires | 260 kg/ensemble |


COMMENT METTRE À NIVEAU LES MODULES DE BATTERIE DE BMW I3




Après la mise à niveau

COMMENT METTRE À NIVEAU LES MODULES DE BATTERIE DE Nissan Leaf





Après la mise à niveau
