- Batterie motrice
- Batterie au lithium résidentielle
- Système d'énergie solaire
- Batterie au gel
- Onduleur hybride Deye
- Onduleur hybride Solis
- Série Huawei
- Série Growatt
- Onduleur et contrôleur
- Générateur portable
- Panneau solaire
- Éclairage
- Appareils solaires domestiques
- Monde cellulaire
- Pompes à eau solaires D KING
- batterie de démarrage
- Autres
0102030405
Générateur solaire portable DK-C1000W, station de production d'énergie solaire au lithium LiFePO4




Paramètre technique
| Paramètres techniques | ||||
| Modèle de produit | DK-C1000W-1 | DK-C1000W-2 | DK-C1000W-3 | DK-C1000W-4 |
| Capacité de la batterie | 12,8 V/50 Ah | 12,8 V/60 Ah | 12,8 V/72 Ah | 12,8 V/87 Ah |
| Type de batterie (Wh) | LiFePO4/640Wh | LiFePO4 768 Wh | LiFePO4 921,6 Wh | LiPO4 1113,6 Wh |
| Puissance de l'onduleur | onde sinusoïdale 1000W | |||
| Puissance de sortie nominale CA | Sortie/2 broches/220 V CA/50 Hz/1000 W | |||
| Puissance V/MPPT | 18 V/100 W-300 W/MAX ; Aucun (en option) | |||
| panneaux solaires | Aucun (facultatif) | |||
| Ampoules LED avec fils | Aucun (facultatif) | |||
| tension de coupure de charge | Batterie LiFe4 monocellulaire/3,6 V | |||
| tension nominale | Batterie LiFe4 monocellulaire/3,2 V | |||
| Tension de coupure de décharge | Batterie LiFe4 monocellulaire/2,3 V | |||
| Tension de charge | 14,6 V | |||
| Tension de protection contre les décharges | 9,2 V | |||
| Protection intelligente MBS | 9,2-14,6 V/100 A | |||
| Entrée MPPT/Sortie CC | Aucun (en option) 14,6-24 V/10 A, 12 V/10 A | |||
| Chargeur dédié | AC100-240V/14,6V/5A/DC5521 | |||
| USB Type-C / USB | D64W/USB 5V/3A | |||
| matériau de la coquille | Matériel orange + panneau noir, grand écran | |||
| 12 V CC / 8 A x 2 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | |
| Interrupteur AC/DC/LED | avoir | |||
| Écran LCD, éclairage LED | avoir | |||
| Certificat de certification | Rapports CE/RoHS/CC/UN3/8.3/MS/DS/Fret aérien et maritime | |||
| Taille du produit | 306*201*211 mm | |||
| Poids du produit | 6,5 kg | 7,2 kg | 10,3 kg | 12 kg |
Accessoires en option
| Panneau solaire : 100 W avec 0,5 mètre de câble photovoltaïque et emballage | Panneau solaire 100W |
|
| Panneau solaire : 150 W avec câble de charge photovoltaïque de 0,5 mètre et emballage | Panneau solaire 150W | |
| Panneau solaire : 200 W avec câble de charge photovoltaïque de 0,5 mètre et emballage | Panneau solaire 200W | |
| Tête d'éclairage CC avec câble de 5 mètres + interrupteur + douille E27 + ampoule/kit | PCS |
|
| Chargeur double de bureau ; AC100-240 V/14,6 V/5 A, avec connecteur CC. | PCS |
|



