- Batterie motrice
- Batterie au lithium résidentielle
- Système d'énergie solaire
- Batterie au gel
- Onduleur hybride Deye
- Onduleur hybride Solis
- Série Huawei
- Série Growatt
- Onduleur et contrôleur
- Générateur portable
- Panneau solaire
- Éclairage
- Appareils solaires domestiques
- Monde cellulaire
- Pompes à eau solaires D KING
- batterie de démarrage
- Autres
0102030405
Générateur solaire portable DK-C1600W, station de production d'énergie solaire au lithium LiFePO4




Paramètre technique
| Paramètres techniques | ||||
| Modèle | DK-C1600W-1 | DK-C1600W-2 | DK-C1600W-3 | DK-C1600W-4 |
| Capacité de la batterie | 12,8 V/72 Ah | 12,8 V/87 Ah | 12,8 V/120 Ah | 12,8 V/125 Ah |
| Batterie LiFePO4 trois yuans (WH) | LiFePO4921,6Wh | LiFePO4 1113,6 Wh | LiFePO4 1536Wh | Batterie LiFePO4 1600 Wh |
| Puissance de l'onduleur | 1600W | |||
| Puissance nominale CA en sortie | 220 V CA / 50 Hz / 1600 W | |||
| Puissance maximale PV | Solar18V/300W/MAX Aucun (en option) | |||
| panneaux solaires | Aucun (facultatif) | |||
| Ampoules LED avec fils | Aucun (facultatif) | |||
| tension de coupure de charge | Batterie LiFePO4 monocellulaire / 3,65 V | |||
| tension nominale | Batterie LiFePO4 monobloc/3,2 V | |||
| Tension de coupure de décharge | Pile LiFePO4 simple/2,3 V | |||
| tension de protection de charge | 14,6 V | |||
| Tension de protection contre les décharges | 9,2 V | |||
| Protection intelligente MBS | 9,2-14,6 V/150 A | |||
| Entrée MPPT/Sortie CC | 14,6-24 V/20 A, 12 V/10 A | |||
| Chargeur/interface dédié | AC100-240V/14,6V/5A/DC5521 | |||
| USB Type-C / USB | PD64W/USB 5V/3A | |||
| matériau de la coquille | Matériel orange + panneau noir, grand écran | |||
| 12 V CC / 8 A x 2 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 |
| Interrupteur AC/DC/LED | avoir | |||
| Écran LCD, éclairage LED | avoir | |||
| Certificat de certification | Rapports CE/RoHS/FCC/UN38.3/FDS/Fret aérien et maritime | |||
| Taille du produit | 330*220*255 mm | |||
| Poids du produit | 7,8 kg | 10,6 kg | 14,7 kg | 15,7 kg |
Accessoires en option
| Panneau solaire : 100 W avec 0,5 mètre de câble photovoltaïque et emballage | Panneau solaire 100W |
|
| Panneau solaire : 150 W avec câble de charge photovoltaïque de 0,5 mètre et emballage | Panneau solaire 150W | |
| Panneau solaire : 200 W avec câble de charge photovoltaïque de 0,5 mètre et emballage | Panneau solaire 200W | |
| Tête d'éclairage CC avec câble de 5 mètres + interrupteur + douille E27 + ampoule/kit | PCS |
|
| Chargeur double de bureau ; AC100-240 V/14,6 V/5 A, avec connecteur CC. | PCS |
|



